555. Parkinsons Freezing of Gait Prediction | tlvmc-parkinsons-freezing-gait-prediction
感谢组织者带来这场精彩的比赛,也感谢所有参与者的交流分享。
在此分享我的解决方案。
# 滚动窗口特征
for col in ["AccV", "AccML", "AccAP", "AccMG"]:
for w in [10, 50, 100, 1000]:
df[f"{col}_win{w}_std"] = df[col].rolling(window=w, min_periods=1).std().fillna(0)
df[f"{col}_win{w}_delta"] = df[col].rolling(window=w, min_periods=1).max() - \
df[col].rolling(window=w, min_periods=1).min()
df[f"{col}_win{w}_diff"] = df[col] - df[col].rolling(window=w, min_periods=1).mean()

| id | inputs | win_size | Acc-units | model | local-cv | public | private |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v10 | 54个特征 | 32(wx=8) | 无 | 模型A | 0.290 | 0.392 | 0.316 |
| v13 | 54个特征 | 32(wx=8) | 无 | 模型A(自定义) | 0.300 | 0.376 | 0.305 |
| v51b | 54个特征 + 2个特征 | 48(wx=8) | 除以 9.8 | 模型A | 0.302 | 0.386 | 0.321 |
| v60 | 54个特征 | 32(wx=8) | 除以 9.8 | 模型A (+CELoss) | 0.301 | 0.388 | 0.306 |
| v59 | 54个特征 | 32(wx=8) | 无 | 模型A(其他cv) | 0.324 | 0.390 | 0.312 |
| v58 | 3个原始+3个特征 | 256(wx=1) | 除以 9.8 | 模型B | 0.306 | 0.350 | 0.312 |
| 集成 | 0.411 | 0.324 |
一些在顶尖队伍中有效的方法,我可能实现有误。
感谢阅读。