604. The Learning Agency Lab - PII Data Detection | pii-detection-removal-from-educational-data
您好,Kaggle 参赛者。
首先,我们要感谢主办方组织了如此出色的比赛。非常感谢。
同时感谢 @takuji、@rheinmetall 参与了夜间讨论。非常感谢。
Shake Down 让人很沮丧,但我非常享受这次比赛。

| 模型骨架 | 训练数据集 | 折 | CV | 公开 LB |
|---|---|---|---|---|
| deberta-v3-large | train.json, pjmath, nbroad | 0 | 0.971 | 0.964 |
| deberta-v3-large | train.json, pjmath, nbroad | 1 | 0.953 | 未提交 |
| deberta-v3-large | train.json, mpware(no-i-user) | 0 | 0.963 | 0.941 |
| deberta-v3-large | train.json, mpware(no-i-user) | 1 | 0.944 | 未提交 |
| deberta-v3-large | train.json, mpware(no-i-user) | 2 | ? | 未提交 |
| deberta-v3-large | train.json, mpware(no-i-user) | 3 | ? | 未提交 |
| deberta-v3-large | train.json, mpware | 0 | 0.961 | 0.953 |
| deberta-v3-large | train.json, mpware | 1 | 0.970 | 未提交 |
| deberta-v3-large | train.json, tonya | 0 | 0.879 (可能为bug) | 0.959 |
| deberta-v3-large | train.json, tonya | 1 | 0.941 | 未提交 |
| deberta-v3-large | train.json, nbroad | 0 | 0.949 | 未提交 |
| deberta-v3-large | train.json, nbroad | 1 | 0.961 | 未提交 |
r'[!@#$&%?^+=*<>]')。