519. Feedback Prize - English Language Learning | feedback-prize-english-language-learning
恭喜所有的获奖者,也感谢主办方举办了这场有趣的比赛。
我至今仍不敢相信自己能冲进金牌区。
我的最终提交结果是由16个模型集成而来的。模型的权重是通过 nelder-mead(单纯形)方法确定的。
默认参数设置如下:
| 模型 | 变动 | CV分数 |
|---|---|---|
| deberta-v3-base | max_len=1024 | 0.4517 |
| deberta-v3-base | no awp | 0.4572 |
| deberta-v3-large | 0.4525 | |
| deberta-v3-large | no freeze | 0.4549 |
| deberta-v3-large | max_len=1024 | 0.4566 |
| deberta-v3-large | l1_loss | 0.4576 |
| deberta-v2-xlarge | lr=5e-6 | 0.4602 |
| deberta-xlarge | 0.4514 | |
| deberta-large | 0.4502 | |
| deberta-large | no awp | 0.4555 |
| deberta-large | l1_loss | 0.4557 |
| deberta-base | 0.4567 | |
| roberta-large | 0.459 | |
| muppet-roberta-large | no awp | 0.4635 |
| distilbart-mnli-12-9 | 0.4626 | |
| bart-large-finetuned-squadv1 | 0.4635 |
[高影响] awp (对抗权重扰动)
[中影响] lwld (层级加权学习率衰减)
[中影响] nelder-mead 方法
[低影响] bce (二元交叉熵损失)
[低影响] freeze layers (冻结层)